南京审计大学2018-2019学年创新创业先进个人名单
序号 | 书院 | 姓 名 | 学 号 | 所获创新创业类的奖项 | 班级 |
58 | 沁园书院 | 谢雨洁 | 184100226 | 互联网+创新创业大赛校内选拔二等奖 | 2018级汉语文学班 |
59 | 沁园书院 | 成思佳 | 184100227 | 互联网+创新创业大赛校内选拔二等奖 | 2018级汉语文学班 |
南京审计大学2018-2019学年社团活动先进个人名单
序号 | 书院 | 姓 名 | 学 号 | 番号班级 | 行政班级 | 所在社团 | 推荐人 |
109 | 澄园书院 | 袁慧雯 | 17010550 | 170302 | 2017级汉语言文学 | 红帆船话剧社 | 澄园书院 |
157 | 沁园书院 | 王博威 | 184100106 | 180415 | 2018级汉语国际教育班 | 益暖社 | 沁园书院 |
166 | 沁园书院 | 李之炜 | 184100201 | 180416 | 2018级汉语言文学班 | 长江潮文学社 | 沁园书院 |
南京审计大学2018-2019学年校园文化建设先进个人名单
序号 | 书院 | 姓 名 | 学 号 | 番号班级 | 行政班级 | 推荐人 |
190 | 澄园书院 | 龚袁源 | 17010511 | 170302 | 2017级汉语言文学班 | 澄园书院 |
284 | 沁园书院 | 陈泳欣 | 184100116 | 180415 | 2018级汉语国教班 | 沁园书院 |
298 | 澄园书院 | 李纯然 | 17013256 | 170302 | 2017级汉语言文学班 | 大艺团 |
495 | 沁园书院 | 秦俭 | 184100202 | 180416 | 2018级汉语言文学 | 图书馆 |
501 | 澄园书院 | 周静宜 | 17013926 | 170302 | 2017级汉语言文学班 | 党委宣传部 |
521 | 沁园书院 | 范君洋 | 184100224 | 180416 | 2018级汉语言文学 | 党委宣传部 |
591 | 沁园书院 | 陈鑫 | 184100147 | 180415 | 2018级汉语国际教育 | 校学生会 |
南京审计大学2018-2019学年学术科研先进个人名单
序号 | 书院 | 姓 名 | 学 号 | 所发表的论文名称 | 所刊登的期刊名称 | 班级 |
66 | 澄园书院 | 倪懿筠 | 16012695 | 《当今文博类节目与新媒体对宣传保护文物的考察——以《国家宝藏》和南京博物院为例》 | 《经济技术协作信息》 | 2016级汉语国教班 |
南京审计大学2018-2019学年优秀青年志愿者名单
序号 | 姓名 | 学号 | 番号班级 | 行政班级 | 实践积分 | 推荐人 |
442 | 王鹤蒙 | 17010318 | 180416 | 2018级汉语言文学班 | 42 | 沁园书院 |
580 | 虞婷 | 184100220 | 170403 | 2017级汉语国教班 | 41 | 沁园书院 |
676 | 庞小燕 | 184100113 | 180415 | 2018级 汉语国际教育班 | 65 | 校青协 |
南京审计大学2018-2019学年优秀学生会干部名单
序号 | 书院 | 姓 名 | 学 号 | 番号班级 | 行政班级 | 担任职务 | 推荐部门 |
182 | 沁园书院 | 谭舒 | 17010758 | 170403 | 2017级汉语国际教育 | 社区晨训部部长 | 沁园书院 |
220 | 沁园书院 | 李欢龙 | 184100205 | 180416 | 2018级汉语言文学 | 180416班班长 | 沁园书院 |